Tasa de mortalidad materna
| Año | Tasa Partido | Tasa Provincia |
|---|---|---|
| 2006 | 0,0 | 3,6 |
| 2007 | 0,0 | 3,5 |
| 2008 | 0,0 | 3,2 |
| 2009 | 0,0 | 3,9 |
| 2010 | 0,0 | 4,3 |
| 2011 | 0,0 | 3,3 |
| 2012 | 0,0 | 3,0 |
| 2013 | 0,0 | 2,8 |
| 2014 | 0,0 | 3,2 |
| 2015 | 0,0 | 3,9 |
| 2016 | 0,0 | 3,4 |
| 2017 | 0,0 | 2,8 |
| 2018 | 0,0 | 3,5 |
| 2019 | 0,0 | 2,7 |
| 2020 | 7,3 | 3,5 |
| 2021 | 0,0 | 6,3 |
Ver