Evolución mensual de cirugías
| Año | Mes | Cantidad |
|---|---|---|
| 2012 | 1 | 197 |
| 2012 | 2 | 175 |
| 2012 | 3 | 227 |
| 2012 | 4 | 182 |
| 2012 | 5 | 222 |
| 2012 | 6 | 238 |
| 2012 | 7 | 217 |
| 2012 | 8 | 224 |
| 2012 | 9 | 206 |
| 2012 | 10 | 232 |
| 2012 | 11 | 220 |
| 2012 | 12 | 206 |
| 2013 | 1 | 236 |
| 2013 | 2 | 159 |
| 2013 | 3 | 219 |
| 2013 | 4 | 227 |
| 2013 | 5 | 245 |
| 2013 | 6 | 208 |
| 2013 | 7 | 213 |
| 2013 | 8 | 249 |
| 2013 | 9 | 227 |
| 2013 | 10 | 249 |
| 2013 | 11 | 222 |
| 2013 | 12 | 209 |
| 2014 | 1 | 243 |
| 2014 | 2 | 203 |
| 2014 | 3 | 239 |
| 2014 | 4 | 194 |
| 2014 | 5 | 173 |
| 2014 | 6 | 206 |
| 2014 | 7 | 221 |
| 2014 | 8 | 212 |
| 2014 | 9 | 225 |
| 2014 | 10 | 251 |
| 2014 | 11 | 207 |
| 2014 | 12 | 241 |
| 2015 | 1 | 220 |
| 2015 | 2 | 202 |
| 2015 | 3 | 239 |
| 2015 | 4 | 252 |
| 2015 | 5 | 245 |
| 2015 | 6 | 242 |
| 2015 | 7 | 256 |
| 2015 | 8 | 248 |
| 2015 | 9 | 256 |
| 2015 | 10 | 255 |
| 2015 | 11 | 238 |
| 2015 | 12 | 265 |
| 2016 | 1 | 254 |
| 2016 | 2 | 196 |
| 2016 | 3 | 245 |
| 2016 | 4 | 240 |
| 2016 | 5 | 189 |
| 2016 | 6 | 195 |
| 2016 | 7 | 242 |
| 2016 | 8 | 252 |
| 2016 | 9 | 271 |
| 2016 | 10 | 262 |
| 2016 | 11 | 248 |
| 2016 | 12 | 227 |
| 2017 | 1 | 261 |
| 2017 | 2 | 211 |
| 2017 | 3 | 249 |
| 2017 | 4 | 187 |
| 2017 | 5 | 227 |
| 2017 | 6 | 254 |
| 2017 | 7 | 245 |
| 2017 | 8 | 279 |
| 2017 | 9 | 265 |
| 2017 | 10 | 248 |
| 2017 | 11 | 245 |
| 2017 | 12 | 274 |
| 2018 | 1 | 271 |
| 2018 | 2 | 262 |
| 2018 | 3 | 274 |
| 2018 | 4 | 284 |
| 2018 | 5 | 299 |
| 2018 | 6 | 266 |
| 2018 | 7 | 281 |
| 2018 | 8 | 318 |
| 2018 | 9 | 315 |
| 2018 | 10 | 264 |
| 2018 | 11 | 309 |
| 2018 | 12 | 216 |
| 2019 | 1 | 277 |
| 2019 | 2 | 265 |
| 2019 | 3 | 289 |
| 2019 | 4 | 249 |
| 2019 | 5 | 291 |
| 2019 | 6 | 267 |
| 2019 | 7 | 284 |
| 2019 | 8 | 291 |
| 2019 | 9 | 259 |
| 2019 | 10 | 319 |
| 2019 | 11 | 282 |
| 2019 | 12 | 269 |
| 2020 | 1 | 302 |
| 2020 | 2 | 280 |
| 2020 | 3 | 218 |
| 2020 | 4 | 85 |
| 2020 | 5 | 118 |
| 2020 | 6 | 205 |
| 2020 | 7 | 203 |
| 2020 | 8 | 228 |
| 2020 | 9 | 184 |
| 2020 | 10 | 152 |
| 2020 | 11 | 179 |
| 2020 | 12 | 200 |
| 2021 | 1 | 220 |
| 2021 | 2 | 202 |
| 2021 | 3 | 270 |
| 2021 | 4 | 200 |
| 2021 | 5 | 177 |
| 2021 | 6 | 200 |
| 2021 | 7 | 244 |
| 2021 | 8 | 232 |
| 2021 | 9 | 276 |
| 2021 | 10 | 272 |
| 2021 | 11 | 293 |
| 2021 | 12 | 256 |
| 2022 | 1 | 202 |
| 2022 | 2 | 197 |
| 2022 | 3 | 276 |
| 2022 | 4 | 251 |
| 2022 | 5 | 259 |
| 2022 | 6 | 245 |
| 2022 | 7 | 215 |
| 2022 | 8 | 257 |
| 2022 | 9 | 260 |
| 2022 | 10 | 270 |
| 2022 | 11 | 234 |
| 2022 | 12 | 245 |
| 2023 | 1 | 266 |
| 2023 | 2 | 219 |
| 2023 | 3 | 276 |
| 2023 | 4 | 220 |
| 2023 | 5 | 243 |
| 2023 | 6 | 238 |
| 2023 | 7 | 236 |
| 2023 | 8 | 267 |
| 2023 | 9 | 254 |
| 2023 | 10 | 278 |
| 2023 | 11 | 244 |
| 2023 | 12 | 255 |
| 2024 | 1 | 236 |
| 2024 | 2 | 210 |
| 2024 | 3 | 210 |
| 2024 | 4 | 239 |
| 2024 | 5 | 251 |
| 2024 | 6 | 216 |
| 2024 | 7 | 261 |
| 2024 | 8 | 240 |
| 2024 | 9 | 269 |
| 2024 | 10 | 259 |
| 2024 | 11 | 237 |
| 2024 | 12 | 250 |
| 2025 | 1 | 271 |
| 2025 | 2 | 253 |
| 2025 | 3 | 241 |
Ver