Cantidad de horas Estacionamiento medido por día
| Date | Total Hs Dia | 
|---|---|
| 2018-01-01 | 41 | 
| 2018-01-02 | 4.713 | 
| 2018-01-03 | 5.241 | 
| 2018-01-04 | 5.399 | 
| 2018-01-05 | 6.272 | 
| 2018-01-06 | 1.497 | 
| 2018-01-07 | 35 | 
| 2018-01-08 | 4.989 | 
| 2018-01-09 | 4.660 | 
| 2018-01-10 | 4.822 | 
| 2018-01-11 | 4.132 | 
| 2018-01-12 | 4.268 | 
| 2018-01-13 | 1.259 | 
| 2018-01-14 | 18 | 
| 2018-01-15 | 4.948 | 
| 2018-01-16 | 4.750 | 
| 2018-01-17 | 4.377 | 
| 2018-01-18 | 4.572 | 
| 2018-01-19 | 4.208 | 
| 2018-01-20 | 1.062 | 
| 2018-01-21 | 10 | 
| 2018-01-22 | 4.049 | 
| 2018-01-23 | 4.468 | 
| 2018-01-24 | 4.439 | 
| 2018-01-25 | 4.484 | 
| 2018-01-26 | 4.511 | 
| 2018-01-27 | 1.352 | 
| 2018-01-28 | 9 | 
| 2018-01-29 | 4.313 | 
| 2018-01-30 | 4.145 | 
| 2018-01-31 | 4.065 | 
| 2018-02-01 | 4.849 | 
| 2018-02-02 | 4.806 | 
| 2018-02-03 | 1.429 | 
| 2018-02-04 | 45 | 
| 2018-02-05 | 4.899 | 
| 2018-02-06 | 4.711 | 
| 2018-02-07 | 4.621 | 
| 2018-02-08 | 5.017 | 
| 2018-02-09 | 5.169 | 
| 2018-02-10 | 1.564 | 
| 2018-02-11 | 47 | 
| 2018-02-12 | 54 | 
| 2018-02-13 | 88 | 
| 2018-02-14 | 6.129 | 
| 2018-02-15 | 5.713 | 
| 2018-02-16 | 5.405 | 
| 2018-02-17 | 1.364 | 
| 2018-02-18 | 17 | 
| 2018-02-19 | 4.459 | 
| 2018-02-20 | 4.988 | 
| 2018-02-21 | 5.645 | 
| 2018-02-22 | 5.772 | 
| 2018-02-23 | 5.469 | 
| 2018-02-24 | 1.375 | 
| 2018-02-25 | 8 | 
| 2018-02-26 | 5.220 | 
| 2018-02-27 | 5.298 | 
| 2018-02-28 | 5.029 | 
| 2018-03-01 | 5.385 | 
| 2018-03-02 | 5.650 | 
| 2018-03-03 | 1.846 | 
| 2018-03-04 | 11 | 
| 2018-03-05 | 6.623 | 
| 2018-03-06 | 6.589 | 
| 2018-03-07 | 6.157 | 
| 2018-03-08 | 6.411 | 
| 2018-03-09 | 6.124 | 
| 2018-03-10 | 1.654 | 
| 2018-03-11 | 46 | 
| 2018-03-12 | 6.305 | 
| 2018-03-13 | 5.822 | 
| 2018-03-14 | 5.477 | 
| 2018-03-15 | 5.802 | 
| 2018-03-16 | 6.077 | 
| 2018-03-17 | 1.753 | 
| 2018-03-18 | 10 | 
| 2018-03-19 | 6.013 | 
| 2018-03-20 | 5.371 | 
| 2018-03-21 | 5.613 | 
| 2018-03-22 | 5.092 | 
| 2018-03-23 | 5.575 | 
| 2018-03-24 | 797 | 
| 2018-03-25 | 25 | 
| 2018-03-26 | 5.632 | 
| 2018-03-27 | 5.528 | 
| 2018-03-28 | 5.536 | 
| 2018-03-29 | 852 | 
| 2018-03-30 | 49 | 
| 2018-03-31 | 783 | 
| 2018-04-01 | 42 | 
| 2018-04-02 | 37 | 
| 2018-04-03 | 6.170 | 
| 2018-04-04 | 3.556 | 
| 2018-04-05 | 6.815 | 
| 2018-04-06 | 5.410 | 
| 2018-04-07 | 1.514 | 
| 2018-04-08 | 19 | 
| 2018-04-09 | 5.617 | 
| 2018-04-10 | 4.765 | 
| 2018-04-11 | 3.041 | 
| 2018-04-12 | 5.960 | 
| 2018-04-13 | 6.085 | 
| 2018-04-14 | 1.642 | 
| 2018-04-15 | 16 | 
| 2018-04-16 | 6.211 | 
| 2018-04-17 | 5.171 | 
| 2018-04-18 | 5.111 | 
| 2018-04-19 | 6.136 | 
| 2018-04-20 | 5.866 | 
| 2018-04-21 | 1.621 | 
| 2018-04-22 | 1 | 
| 2018-04-23 | 5.300 | 
| 2018-04-24 | 4.901 | 
| 2018-04-25 | 4.621 | 
| 2018-04-26 | 2.448 | 
| 2018-04-27 | 2.673 | 
| 2018-04-28 | 1.092 | 
| 2018-04-29 | 32 | 
| 2018-04-30 | 393 | 
| 2018-05-01 | 65 | 
| 2018-05-02 | 5.774 | 
| 2018-05-03 | 6.263 | 
| 2018-05-04 | 3.644 | 
| 2018-05-05 | 1.592 | 
| 2018-05-06 | 26 | 
| 2018-05-07 | 6.219 | 
| 2018-05-08 | 5.559 | 
| 2018-05-09 | 5.955 | 
| 2018-05-10 | 6.212 | 
| 2018-05-11 | 6.349 | 
| 2018-05-12 | 1.788 | 
| 2018-05-13 | 13 | 
| 2018-05-14 | 3.536 | 
| 2018-05-15 | 2.428 | 
| 2018-05-16 | 2.791 | 
| 2018-05-17 | 2.156 | 
| 2018-05-18 | 4.492 | 
| 2018-05-19 | 1.670 | 
| 2018-05-20 | 16 | 
| 2018-05-21 | 5.638 | 
| 2018-05-22 | 5.617 | 
| 2018-05-23 | 5.951 | 
| 2018-05-24 | 6.636 | 
| 2018-05-25 | 115 | 
| 2018-05-26 | 1.921 | 
| 2018-05-27 | 27 | 
| 2018-05-28 | 2.604 | 
| 2018-05-29 | 5.286 | 
| 2018-05-30 | 5.993 | 
| 2018-05-31 | 5.591 | 
| 2018-06-01 | 7.113 | 
| 2018-06-02 | 2.209 | 
| 2018-06-03 | 57 | 
| 2018-06-04 | 6.971 | 
| 2018-06-05 | 7.522 | 
| 2018-06-06 | 7.796 | 
| 2018-06-07 | 7.689 | 
| 2018-06-08 | 8.155 | 
| 2018-06-09 | 2.653 | 
| 2018-06-10 | 47 | 
| 2018-06-11 | 8.476 | 
| 2018-06-12 | 3.057 | 
| 2018-06-13 | 8.089 | 
| 2018-06-14 | 7.114 | 
| 2018-06-15 | 8.984 | 
| 2018-06-16 | 1.531 | 
| 2018-06-17 | 89 | 
| 2018-06-18 | 7.641 | 
| 2018-06-19 | 8.497 | 
| 2018-06-20 | 192 | 
| 2018-06-21 | 7.261 | 
| 2018-06-22 | 8.242 | 
| 2018-06-23 | 2.431 | 
| 2018-06-24 | 29 | 
| 2018-06-25 | 3.302 | 
| 2018-06-26 | 7.204 | 
| 2018-06-27 | 7.409 | 
| 2018-06-28 | 7.768 | 
| 2018-06-29 | 8.509 | 
| 2018-06-30 | 1.149 | 
| 2018-07-01 | 55 | 
| 2018-07-02 | 8.239 | 
| 2018-07-03 | 8.540 | 
| 2018-07-04 | 8.749 | 
| 2018-07-05 | 8.025 | 
| 2018-07-06 | 9.310 | 
| 2018-07-07 | 1.530 | 
| 2018-07-08 | 44 | 
| 2018-07-09 | 156 | 
| 2018-07-10 | 9.260 | 
| 2018-07-11 | 9.051 | 
| 2018-07-12 | 9.208 | 
| 2018-07-13 | 9.532 | 
| 2018-07-14 | 2.867 | 
| 2018-07-15 | 35 | 
| 2018-07-16 | 8.062 | 
| 2018-07-17 | 8.195 | 
| 2018-07-18 | 4.660 | 
| 2018-07-19 | 5.878 | 
| 2018-07-20 | 5.964 | 
| 2018-07-21 | 2.168 | 
| 2018-07-22 | 22 | 
| 2018-07-23 | 6.919 | 
| 2018-07-24 | 7.493 | 
| 2018-07-25 | 7.952 | 
| 2018-07-26 | 7.670 | 
| 2018-07-27 | 7.473 | 
| 2018-07-28 | 1.326 | 
| 2018-07-29 | 14 | 
| 2018-07-30 | 7.996 | 
| 2018-07-31 | 7.559 | 
| 2018-08-01 | 9.129 | 
| 2018-08-02 | 9.129 | 
| 2018-08-03 | 9.208 | 
| 2018-08-04 | 3.139 | 
| 2018-08-05 | 55 | 
| 2018-08-06 | 9.549 | 
| 2018-08-07 | 9.370 | 
| 2018-08-08 | 6.041 | 
| 2018-08-09 | 9.337 | 
| 2018-08-10 | 9.993 | 
| 2018-08-11 | 3.105 | 
| 2018-08-12 | 66 | 
| 2018-08-13 | 8.780 | 
| 2018-08-14 | 9.178 | 
| 2018-08-15 | 9.439 | 
| 2018-08-16 | 9.076 | 
| 2018-08-17 | 9.814 | 
| 2018-08-18 | 2.466 | 
| 2018-08-19 | 21 | 
| 2018-08-20 | 67 | 
| 2018-08-21 | 9.006 | 
| 2018-08-22 | 9.089 | 
| 2018-08-23 | 8.528 | 
| 2018-08-24 | 8.702 | 
| 2018-08-25 | 2.824 | 
| 2018-08-26 | 33 | 
| 2018-08-27 | 8.584 | 
| 2018-08-28 | 8.208 | 
| 2018-08-29 | 7.908 | 
| 2018-08-30 | 7.839 | 
| 2018-08-31 | 8.003 | 
| 2018-09-01 | 3.104 | 
| 2018-09-02 | 37 | 
| 2018-09-03 | 9.265 | 
| 2018-09-04 | 9.037 | 
| 2018-09-05 | 8.988 | 
| 2018-09-06 | 8.994 | 
| 2018-09-07 | 9.308 | 
| 2018-09-08 | 2.947 | 
| 2018-09-09 | 41 | 
| 2018-09-10 | 9.889 | 
| 2018-09-11 | 9.686 | 
| 2018-09-12 | 8.580 | 
| 2018-09-13 | 9.148 | 
| 2018-09-14 | 9.218 | 
| 2018-09-15 | 2.839 | 
| 2018-09-16 | 49 | 
| 2018-09-17 | 8.773 | 
| 2018-09-18 | 7.853 | 
| 2018-09-19 | 8.857 | 
| 2018-09-20 | 8.507 | 
| 2018-09-21 | 7.902 | 
| 2018-09-22 | 2.059 | 
| 2018-09-23 | 36 | 
| 2018-09-24 | 7.661 | 
| 2018-09-25 | 4.074 | 
| 2018-09-26 | 8.988 | 
| 2018-09-27 | 7.313 | 
| 2018-09-28 | 5.705 | 
| 2018-09-29 | 1.077 | 
| 2018-09-30 | 10 | 
| 2018-10-01 | 9.219 | 
| 2018-10-02 | 9.112 | 
| 2018-10-03 | 8.582 | 
| 2018-10-04 | 8.486 | 
| 2018-10-05 | 9.444 | 
| 2018-10-06 | 3.043 | 
| 2018-10-07 | 41 | 
| 2018-10-08 | 7.919 | 
| 2018-10-09 | 9.347 | 
| 2018-10-10 | 9.223 | 
| 2018-10-11 | 9.275 | 
| 2018-10-12 | 9.341 | 
| 2018-10-13 | 3.063 | 
| 2018-10-14 | 11 | 
| 2018-10-15 | 102 | 
| 2018-10-16 | 8.483 | 
| 2018-10-17 | 8.938 | 
| 2018-10-18 | 9.346 | 
| 2018-10-19 | 9.601 | 
| 2018-10-20 | 3.397 | 
| 2018-10-21 | 41 | 
| 2018-10-22 | 8.160 | 
| 2018-10-23 | 8.212 | 
| 2018-10-24 | 7.310 | 
| 2018-10-25 | 8.896 | 
| 2018-10-26 | 8.756 | 
| 2018-10-27 | 2.498 | 
| 2018-10-28 | 25 | 
| 2018-10-29 | 7.914 | 
| 2018-10-30 | 7.276 | 
| 2018-10-31 | 7.146 | 
| 2018-11-01 | 8.673 | 
| 2018-11-02 | 5.201 | 
| 2018-11-03 | 2.825 | 
| 2018-11-04 | 21 | 
| 2018-11-05 | 9.035 | 
| 2018-11-06 | 7.982 | 
| 2018-11-07 | 9.093 | 
| 2018-11-08 | 9.632 | 
| 2018-11-09 | 8.761 | 
| 2018-11-10 | 1.704 | 
| 2018-11-11 | 3 | 
| 2018-11-12 | 5.534 | 
| 2018-11-13 | 7.661 | 
| 2018-11-14 | 9.467 | 
| 2018-11-15 | 8.993 | 
| 2018-11-16 | 9.078 | 
| 2018-11-17 | 1.620 | 
| 2018-11-18 | 32 | 
| 2018-11-19 | 73 | 
| 2018-11-20 | 9.204 | 
| 2018-11-21 | 8.773 | 
| 2018-11-22 | 6.863 | 
| 2018-11-23 | 9.155 | 
| 2018-11-24 | 2.710 | 
| 2018-11-25 | 43 | 
| 2018-11-26 | 7.978 | 
| 2018-11-27 | 8.488 | 
| 2018-11-28 | 9.140 | 
| 2018-11-29 | 8.804 | 
| 2018-11-30 | 6.191 | 
| 2018-12-01 | 3.178 | 
| 2018-12-02 | 55 | 
| 2018-12-03 | 9.631 | 
| 2018-12-04 | 9.335 | 
| 2018-12-05 | 9.617 | 
| 2018-12-06 | 8.617 | 
| 2018-12-07 | 7.465 | 
| 2018-12-08 | 1.147 | 
| 2018-12-09 | 38 | 
| 2018-12-10 | 9.441 | 
| 2018-12-11 | 10.088 | 
| 2018-12-12 | 9.734 | 
| 2018-12-13 | 7.635 | 
| 2018-12-14 | 11.278 | 
| 2018-12-15 | 3.527 | 
| 2018-12-16 | 35 | 
| 2018-12-17 | 9.477 | 
| 2018-12-18 | 9.836 | 
| 2018-12-19 | 10.881 | 
| 2018-12-20 | 9.775 | 
| 2018-12-21 | 11.375 | 
| 2018-12-22 | 3.626 | 
| 2018-12-23 | 74 | 
| 2018-12-24 | 1.781 | 
| 2018-12-25 | 5 | 
| 2018-12-26 | 7.445 | 
| 2018-12-27 | 8.472 | 
| 2018-12-28 | 7.483 | 
| 2018-12-29 | 2.512 | 
| 2018-12-30 | 28 | 
| 2018-12-31 | 1.020 | 
| 2019-01-01 | 2 | 
| 2019-01-02 | 5.203 | 
| 2019-01-03 | 8.097 | 
| 2019-01-04 | 8.794 | 
| 2019-01-05 | 2.908 | 
| 2019-01-06 | 50 | 
| 2019-01-07 | 8.051 | 
| 2019-01-08 | 7.648 | 
| 2019-01-09 | 8.030 | 
| 2019-01-10 | 6.405 | 
| 2019-01-11 | 7.850 | 
| 2019-01-12 | 2.147 | 
| 2019-01-13 | 34 | 
| 2019-01-14 | 7.476 | 
| 2019-01-15 | 7.312 | 
| 2019-01-16 | 6.897 | 
| 2019-01-17 | 7.454 | 
| 2019-01-18 | 7.254 | 
| 2019-01-19 | 2.198 | 
| 2019-01-20 | 47 | 
| 2019-01-21 | 6.703 | 
| 2019-01-22 | 6.029 | 
| 2019-01-23 | 6.708 | 
| 2019-01-24 | 6.764 | 
| 2019-01-25 | 6.689 | 
| 2019-01-26 | 2.239 | 
| 2019-01-27 | 36 | 
| 2019-01-28 | 6.045 | 
| 2019-01-29 | 5.876 | 
| 2019-01-30 | 6.340 | 
| 2019-01-31 | 6.662 | 
| 2019-02-01 | 7.767 | 
| 2019-02-02 | 2.525 | 
| 2019-02-03 | 32 | 
| 2019-02-04 | 7.961 | 
| 2019-02-05 | 7.697 | 
| 2019-02-06 | 7.258 | 
| 2019-02-07 | 7.696 | 
| 2019-02-08 | 8.588 | 
| 2019-02-09 | 2.467 | 
| 2019-02-10 | 23 | 
| 2019-02-11 | 8.249 | 
| 2019-02-12 | 8.013 | 
| 2019-02-13 | 7.621 | 
| 2019-02-14 | 7.572 | 
| 2019-02-15 | 7.005 | 
| 2019-02-16 | 2.099 | 
| 2019-02-17 | 3 | 
| 2019-02-18 | 6.724 | 
| 2019-02-19 | 7.297 | 
| 2019-02-20 | 6.979 | 
| 2019-02-21 | 7.423 | 
| 2019-02-22 | 8.452 | 
| 2019-02-23 | 2.525 | 
| 2019-02-24 | 11 | 
| 2019-02-25 | 7.784 | 
| 2019-02-26 | 7.742 | 
| 2019-02-27 | 7.897 | 
| 2019-02-28 | 7.534 | 
| 2019-03-01 | 9.854 | 
| 2019-03-02 | 3.002 | 
| 2019-03-03 | 27 | 
| 2019-03-04 | 158 | 
| 2019-03-05 | 292 | 
| 2019-03-06 | 10.315 | 
| 2019-03-07 | 9.438 | 
| 2019-03-08 | 10.318 | 
| 2019-03-09 | 3.094 | 
| 2019-03-10 | 37 | 
| 2019-03-11 | 9.690 | 
| 2019-03-12 | 9.219 | 
| 2019-03-13 | 8.849 | 
| 2019-03-14 | 8.768 | 
| 2019-03-15 | 8.887 | 
| 2019-03-16 | 1.535 | 
| 2019-03-17 | 26 | 
| 2019-03-18 | 8.581 | 
| 2019-03-19 | 8.621 | 
| 2019-03-20 | 7.963 | 
| 2019-03-21 | 8.437 | 
| 2019-03-22 | 9.247 | 
| 2019-03-23 | 2.692 | 
| 2019-03-24 | 9 | 
| 2019-03-25 | 8.835 | 
| 2019-03-26 | 7.902 | 
| 2019-03-27 | 8.162 | 
| 2019-03-28 | 7.961 | 
| 2019-03-29 | 8.113 | 
| 2019-03-30 | 2.200 | 
| 2019-03-31 | 4 | 
| 2019-04-01 | 9.128 | 
| 2019-04-02 | 141 | 
| 2019-04-03 | 9.085 | 
| 2019-04-04 | 3.262 | 
| 2019-04-05 | 9.952 | 
| 2019-04-06 | 2.773 | 
| 2019-04-07 | 43 | 
| 2019-04-08 | 8.862 | 
| 2019-04-09 | 8.873 | 
| 2019-04-10 | 7.150 | 
| 2019-04-11 | 8.989 | 
| 2019-04-12 | 8.904 | 
| 2019-04-13 | 2.629 | 
| 2019-04-14 | 23 | 
| 2019-04-15 | 8.600 | 
| 2019-04-16 | 8.455 | 
| 2019-04-17 | 8.925 | 
| 2019-04-18 | 1.201 | 
| 2019-04-19 | 82 | 
| 2019-04-20 | 1.952 | 
| 2019-04-21 | 20 | 
| 2019-04-22 | 7.973 | 
| 2019-04-23 | 8.172 | 
| 2019-04-24 | 8.093 | 
| 2019-04-25 | 7.996 | 
| 2019-04-26 | 7.239 | 
| 2019-04-27 | 2.485 | 
| 2019-04-28 | 6 | 
| 2019-04-29 | 8.017 | 
| 2019-04-30 | 5.114 | 
| 2019-05-01 | 29 | 
| 2019-05-02 | 9.231 | 
| 2019-05-03 | 9.248 | 
| 2019-05-04 | 2.825 | 
| 2019-05-05 | 18 | 
| 2019-05-06 | 8.831 | 
| 2019-05-07 | 8.798 | 
| 2019-05-08 | 8.980 | 
| 2019-05-09 | 6.668 | 
| 2019-05-10 | 7.551 | 
| 2019-05-11 | 2.594 | 
| 2019-05-12 | 27 | 
| 2019-05-13 | 8.505 | 
| 2019-05-14 | 8.274 | 
| 2019-05-15 | 8.969 | 
| 2019-05-16 | 8.356 | 
| 2019-05-17 | 9.150 | 
| 2019-05-18 | 689 | 
| 2019-05-19 | 6 | 
| 2019-05-20 | 8.131 | 
| 2019-05-21 | 8.349 | 
| 2019-05-22 | 8.547 | 
| 2019-05-23 | 7.980 | 
| 2019-05-24 | 8.509 | 
| 2019-05-25 | 334 | 
| 2019-05-26 | 5 | 
| 2019-05-27 | 7.759 | 
| 2019-05-28 | 7.543 | 
| 2019-05-29 | 4.921 | 
| 2019-05-30 | 7.600 | 
| 2019-05-31 | 7.698 | 
| 2019-06-01 | 2.388 | 
| 2019-06-02 | 14 | 
| 2019-06-03 | 8.227 | 
| 2019-06-04 | 8.206 | 
| 2019-06-05 | 8.592 | 
| 2019-06-06 | 8.317 | 
| 2019-06-07 | 8.299 | 
| 2019-06-08 | 2.311 | 
| 2019-06-09 | 4 | 
| 2019-06-10 | 7.919 | 
| 2019-06-11 | 8.646 | 
| 2019-06-12 | 8.138 | 
| 2019-06-13 | 5.872 | 
| 2019-06-14 | 8.402 | 
| 2019-06-15 | 2.629 | 
| 2019-06-16 | 0 | 
| 2019-06-17 | 24 | 
| 2019-06-18 | 2.936 | 
| 2019-06-19 | 3.463 | 
| 2019-06-20 | 156 | 
| 2019-06-21 | 8.656 | 
| 2019-06-22 | 2.285 | 
| 2019-06-23 | 13 | 
| 2019-06-24 | 8.121 | 
| 2019-06-25 | 7.235 | 
| 2019-06-26 | 8.226 | 
| 2019-06-27 | 7.867 | 
| 2019-06-28 | 8.162 | 
| 2019-06-29 | 2.099 | 
| 2019-06-30 | 9 | 
| 2019-07-01 | 8.877 | 
| 2019-07-02 | 9.260 | 
| 2019-07-03 | 8.620 | 
| 2019-07-04 | 8.620 | 
| 2019-07-05 | 10.570 | 
| 2019-07-06 | 3.147 | 
| 2019-07-07 | 23 | 
| 2019-07-08 | 1.085 | 
| 2019-07-09 | 29 | 
| 2019-07-10 | 10.627 | 
| 2019-07-11 | 8.409 | 
| 2019-07-12 | 7.296 | 
| 2019-07-13 | 2.017 | 
| 2019-07-14 | 6 | 
| 2019-07-15 | 9.428 | 
| 2019-07-16 | 9.235 | 
| 2019-07-17 | 9.313 | 
| 2019-07-18 | 9.218 | 
| 2019-07-19 | 9.585 | 
| 2019-07-20 | 2.572 | 
| 2019-07-21 | 22 | 
| 2019-07-22 | 7.981 | 
| 2019-07-23 | 8.167 | 
| 2019-07-24 | 7.992 | 
| 2019-07-25 | 7.616 | 
| 2019-07-26 | 7.676 | 
| 2019-07-27 | 2.281 | 
| 2019-07-28 | 32 | 
| 2019-07-29 | 6.595 | 
| 2019-07-30 | 6.975 | 
| 2019-07-31 | 6.951 | 
| 2019-08-01 | 7.660 | 
| 2019-08-02 | 8.197 | 
| 2019-08-03 | 2.607 | 
| 2019-08-04 | 7 | 
| 2019-08-05 | 8.782 | 
| 2019-08-06 | 9.129 | 
| 2019-08-07 | 8.873 | 
| 2019-08-08 | 9.555 | 
| 2019-08-09 | 9.807 | 
| 2019-08-10 | 2.969 | 
| 2019-08-11 | 35 | 
| 2019-08-12 | 8.142 | 
| 2019-08-13 | 8.889 | 
| 2019-08-14 | 8.738 | 
| 2019-08-15 | 9.660 | 
| 2019-08-16 | 9.953 | 
| 2019-08-17 | 2.197 | 
| 2019-08-18 | 12 | 
| 2019-08-19 | 606 | 
| 2019-08-20 | 9.055 | 
| 2019-08-21 | 8.830 | 
| 2019-08-22 | 8.683 | 
| 2019-08-23 | 8.861 | 
| 2019-08-24 | 2.432 | 
| 2019-08-25 | 50 | 
| 2019-08-26 | 8.077 | 
| 2019-08-27 | 8.217 | 
| 2019-08-28 | 8.449 | 
| 2019-08-29 | 8.282 | 
| 2019-08-30 | 7.925 | 
| 2019-08-31 | 2.049 | 
| 2019-09-01 | 56 | 
| 2019-09-02 | 8.611 | 
| 2019-09-03 | 8.494 | 
| 2019-09-04 | 8.888 | 
| 2019-09-05 | 9.085 | 
| 2019-09-06 | 9.300 | 
| 2019-09-07 | 2.164 | 
| 2019-09-08 | 37 | 
| 2019-09-09 | 8.796 | 
| 2019-09-10 | 9.608 | 
| 2019-09-11 | 9.371 | 
| 2019-09-12 | 8.832 | 
| 2019-09-13 | 9.040 | 
| 2019-09-14 | 2.436 | 
| 2019-09-15 | 16 | 
| 2019-09-16 | 8.804 | 
| 2019-09-17 | 8.727 | 
| 2019-09-18 | 8.614 | 
| 2019-09-19 | 8.291 | 
| 2019-09-20 | 9.526 | 
| 2019-09-21 | 2.691 | 
| 2019-09-22 | 66 | 
| 2019-09-23 | 7.564 | 
| 2019-09-24 | 7.892 | 
| 2019-09-25 | 7.756 | 
| 2019-09-26 | 7.710 | 
| 2019-09-27 | 8.480 | 
| 2019-09-28 | 2.328 | 
| 2019-09-29 | 13 | 
| 2019-09-30 | 5.761 | 
| 2019-10-01 | 7.918 | 
| 2019-10-02 | 7.707 | 
| 2019-10-03 | 7.580 | 
| 2019-10-04 | 8.475 | 
| 2019-10-05 | 2.400 | 
| 2019-10-06 | 5 | 
| 2019-10-07 | 8.409 | 
| 2019-10-08 | 8.281 | 
| 2019-10-09 | 8.129 | 
| 2019-10-10 | 8.662 | 
| 2019-10-11 | 8.391 | 
| 2019-10-12 | 1.602 | 
| 2019-10-13 | 5 | 
| 2019-10-14 | 370 | 
| 2019-10-15 | 8.469 | 
| 2019-10-16 | 8.323 | 
| 2019-10-17 | 3.452 | 
| 2019-10-18 | 9.187 | 
| 2019-10-19 | 2.775 | 
| 2019-10-20 | 7 | 
| 2019-10-21 | 7.790 | 
| 2019-10-22 | 8.050 | 
| 2019-10-23 | 7.966 | 
| 2019-10-24 | 8.256 | 
| 2019-10-25 | 8.484 | 
| 2019-10-26 | 1.727 | 
| 2019-10-27 | 14 | 
| 2019-10-28 | 5.069 | 
| 2019-10-29 | 7.310 | 
| 2019-10-30 | 7.316 | 
| 2019-10-31 | 7.987 | 
| 2019-11-01 | 7.217 | 
| 2019-11-02 | 2.131 | 
| 2019-11-03 | 18 | 
| 2019-11-04 | 7.485 | 
| 2019-11-05 | 8.039 | 
| 2019-11-06 | 7.163 | 
| 2019-11-07 | 8.039 | 
| 2019-11-08 | 6.192 | 
| 2019-11-09 | 2.623 | 
| 2019-11-10 | 4 | 
| 2019-11-11 | 8.078 | 
| 2019-11-12 | 6.593 | 
| 2019-11-13 | 8.086 | 
| 2019-11-14 | 7.957 | 
| 2019-11-15 | 7.934 | 
| 2019-11-16 | 2.306 | 
| 2019-11-17 | 5 | 
| 2019-11-18 | 68 | 
| 2019-11-19 | 7.752 | 
| 2019-11-20 | 7.490 | 
| 2019-11-21 | 5.175 | 
| 2019-11-22 | 8.291 | 
| 2019-11-23 | 2.114 | 
| 2019-11-24 | 14 | 
| 2019-11-25 | 5.318 | 
| 2019-11-26 | 7.934 | 
| 2019-11-27 | 8.023 | 
| 2019-11-28 | 8.312 | 
| 2019-11-29 | 8.446 | 
| 2019-11-30 | 2.317 | 
| 2019-12-01 | 14 | 
| 2019-12-02 | 8.785 | 
| 2019-12-03 | 6.840 | 
| 2019-12-04 | 8.416 | 
| 2019-12-05 | 7.042 | 
| 2019-12-06 | 6.632 | 
| 2019-12-07 | 1.312 | 
| 2019-12-08 | 8 | 
| 2019-12-09 | 7.881 | 
| 2019-12-10 | 8.131 | 
| 2019-12-11 | 7.357 | 
| 2019-12-12 | 9.009 | 
| 2019-12-13 | 9.318 | 
| 2019-12-14 | 1.602 | 
| 2019-12-15 | 2 | 
| 2019-12-16 | 7.718 | 
| 2019-12-17 | 8.031 | 
| 2019-12-18 | 8.184 | 
| 2019-12-19 | 9.265 | 
| 2019-12-20 | 7.246 | 
| 2019-12-21 | 3.056 | 
| 2019-12-22 | 18 | 
| 2019-12-23 | 9.343 | 
| 2019-12-24 | 1.523 | 
| 2019-12-25 | 1 | 
| 2019-12-26 | 7.299 | 
| 2019-12-27 | 7.696 | 
| 2019-12-28 | 2.200 | 
| 2019-12-29 | 7 | 
| 2019-12-30 | 7.208 | 
| 2019-12-31 | 824 | 
| 2020-01-01 | 6 | 
| 2020-01-02 | 6.352 | 
| 2020-01-03 | 6.621 | 
| 2020-01-04 | 2.291 | 
| 2020-01-05 | 10 | 
| 2020-01-06 | 7.511 | 
| 2020-01-07 | 6.630 | 
| 2020-01-08 | 5.867 | 
| 2020-01-09 | 6.834 | 
| 2020-01-10 | 6.558 | 
| 2020-01-11 | 1.869 | 
| 2020-01-12 | 2 | 
| 2020-01-13 | 5.461 | 
| 2020-01-14 | 6.353 | 
| 2020-01-15 | 6.151 | 
| 2020-01-16 | 6.140 | 
| 2020-01-17 | 6.135 | 
| 2020-01-18 | 1.717 | 
| 2020-01-19 | 12 | 
| 2020-01-20 | 4.398 | 
| 2020-01-21 | 5.069 | 
| 2020-01-22 | 5.670 | 
| 2020-01-23 | 5.232 | 
| 2020-01-24 | 4.977 | 
| 2020-01-25 | 1.674 | 
| 2020-01-26 | 8 | 
| 2020-01-28 | 5.665 | 
| 2020-01-29 | 5.993 | 
| 2020-01-30 | 5.744 | 
| 2020-01-31 | 5.470 | 
| 2020-02-01 | 1.664 | 
| 2020-02-02 | 10 | 
| 2020-02-03 | 5.345 | 
| 2020-02-04 | 5.837 | 
| 2020-02-05 | 6.697 | 
| 2020-02-06 | 6.302 | 
| 2020-02-07 | 7.066 | 
| 2020-02-08 | 2.135 | 
| 2020-02-09 | 12 | 
| 2020-02-10 | 7.373 | 
| 2020-02-11 | 6.923 | 
| 2020-02-12 | 6.535 | 
| 2020-02-13 | 4.802 | 
| 2020-02-14 | 6.878 | 
| 2020-02-15 | 1.901 | 
| 2020-02-16 | 3 | 
| 2020-02-17 | 5.974 | 
| 2020-02-18 | 6.890 | 
| 2020-02-19 | 6.512 | 
| 2020-02-20 | 7.053 | 
| 2020-02-21 | 7.279 | 
| 2020-02-22 | 2.034 | 
| 2020-02-23 | 7 | 
| 2020-02-24 | 78 | 
| 2020-02-25 | 113 | 
| 2020-02-26 | 7.480 | 
| 2020-02-27 | 7.370 | 
| 2020-02-28 | 7.409 | 
| 2020-02-29 | 2.180 | 
| 2020-03-01 | 14 | 
| 2020-03-02 | 7.824 | 
