Observaciones antirrábicas
| Año | Mes | Cantidad |
|---|---|---|
| 2016 | 1 | 235 |
| 2016 | 2 | 135 |
| 2016 | 3 | 140 |
| 2016 | 4 | 100 |
| 2016 | 5 | 90 |
| 2016 | 6 | 100 |
| 2016 | 7 | 130 |
| 2016 | 8 | 210 |
| 2016 | 9 | 130 |
| 2016 | 10 | 165 |
| 2016 | 11 | 215 |
| 2016 | 12 | 150 |
| 2017 | 1 | 160 |
| 2017 | 2 | 240 |
| 2017 | 3 | 145 |
| 2017 | 4 | 100 |
| 2017 | 5 | 125 |
| 2017 | 6 | 115 |
| 2017 | 7 | 100 |
| 2017 | 8 | 125 |
| 2017 | 9 | 140 |
| 2017 | 10 | 190 |
| 2017 | 11 | 115 |
| 2017 | 12 | 155 |
| 2018 | 1 | 140 |
| 2018 | 2 | 154 |
| 2018 | 3 | 260 |
| 2018 | 4 | 210 |
| 2018 | 5 | 245 |
| 2018 | 6 | 135 |
| 2018 | 7 | 230 |
| 2018 | 8 | 215 |
| 2018 | 9 | 150 |
| 2018 | 10 | 195 |
| 2018 | 11 | 155 |
| 2018 | 12 | 165 |
| 2019 | 1 | 200 |
| 2019 | 2 | 160 |
| 2019 | 3 | 175 |
| 2019 | 4 | 160 |
| 2019 | 5 | 115 |
| 2019 | 6 | 95 |
| 2019 | 7 | 145 |
| 2019 | 8 | 160 |
| 2019 | 9 | 195 |
| 2019 | 10 | 140 |
| 2019 | 11 | 115 |
| 2019 | 12 | 155 |
| 2020 | 1 | 180 |
| 2020 | 2 | 120 |
| 2020 | 3 | 120 |
| 2020 | 4 | 45 |
| 2020 | 5 | 90 |
| 2020 | 6 | 95 |
| 2020 | 7 | 75 |
| 2020 | 8 | 120 |
| 2020 | 9 | 85 |
| 2020 | 10 | 60 |
| 2020 | 11 | 115 |
| 2020 | 12 | 180 |
| 2021 | 1 | 75 |
| 2021 | 2 | 65 |
| 2021 | 3 | 95 |
| 2021 | 4 | 115 |
| 2021 | 5 | 80 |
| 2021 | 6 | 105 |
| 2021 | 7 | 105 |
| 2021 | 8 | 125 |
| 2021 | 9 | 75 |
| 2021 | 10 | 105 |
| 2021 | 11 | 90 |
| 2021 | 12 | 120 |
| 2022 | 1 | 100 |
| 2022 | 2 | 90 |
| 2022 | 3 | 90 |
| 2022 | 4 | 95 |
| 2022 | 5 | 95 |
| 2022 | 6 | 125 |
| 2022 | 7 | 115 |
| 2022 | 8 | 90 |
| 2022 | 9 | 105 |
| 2022 | 10 | 90 |
| 2022 | 11 | 130 |
| 2022 | 12 | 125 |
| 2023 | 1 | 135 |
| 2023 | 2 | 60 |
| 2023 | 3 | 80 |
| 2023 | 4 | 85 |
| 2023 | 5 | 95 |
| 2023 | 6 | 65 |
| 2023 | 7 | 75 |
| 2023 | 8 | 145 |
| 2023 | 9 | 95 |
| 2023 | 10 | 80 |
| 2023 | 11 | 120 |
| 2023 | 12 | 70 |
| 2024 | 1 | 110 |
| 2024 | 2 | 80 |
| 2024 | 3 | 80 |
| 2024 | 4 | 145 |
| 2024 | 5 | 105 |
| 2024 | 6 | 60 |
| 2024 | 7 | 110 |
| 2024 | 8 | 26 |
| 2024 | 9 | 70 |
| 2024 | 10 | 110 |
| 2024 | 11 | 105 |
| 2024 | 12 | 100 |
| 2025 | 1 | 110 |
| 2025 | 2 | 95 |
| 2025 | 3 | 136 |
| 2025 | 4 | 100 |
| 2025 | 5 | 70 |
| 2025 | 6 | 115 |
| 2025 | 7 | 140 |
| 2025 | 8 | 120 |
| 2025 | 9 | 115 |
Ver