Cantidad de solicitudes
| Año | Mes | Cantidad |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | 72 |
| 2018 | 2 | 72 |
| 2018 | 3 | 82 |
| 2018 | 4 | 108 |
| 2018 | 5 | 105 |
| 2018 | 6 | 98 |
| 2018 | 7 | 70 |
| 2018 | 8 | 110 |
| 2018 | 9 | 93 |
| 2018 | 10 | 120 |
| 2018 | 11 | 139 |
| 2018 | 12 | 136 |
| 2019 | 1 | 79 |
| 2019 | 2 | 124 |
| 2019 | 3 | 137 |
| 2019 | 4 | 117 |
| 2019 | 5 | 154 |
| 2019 | 6 | 149 |
| 2019 | 7 | 208 |
| 2019 | 8 | 171 |
| 2019 | 9 | 197 |
| 2019 | 10 | 174 |
| 2019 | 11 | 230 |
| 2019 | 12 | 189 |
| 2020 | 1 | 224 |
| 2020 | 2 | 154 |
| 2020 | 3 | 156 |
| 2020 | 4 | 69 |
| 2020 | 5 | 126 |
| 2020 | 6 | 108 |
| 2020 | 7 | 130 |
| 2020 | 8 | 113 |
| 2020 | 9 | 84 |
| 2020 | 10 | 128 |
| 2020 | 11 | 148 |
| 2020 | 12 | 428 |
| 2021 | 1 | 241 |
| 2021 | 2 | 104 |
| 2021 | 3 | 144 |
| 2021 | 4 | 150 |
| 2021 | 5 | 117 |
| 2021 | 6 | 84 |
| 2021 | 7 | 151 |
| 2021 | 8 | 119 |
| 2021 | 9 | 100 |
| 2021 | 10 | 68 |
| 2021 | 11 | 149 |
| 2021 | 12 | 54 |
| 2022 | 1 | 168 |
| 2022 | 2 | 82 |
| 2022 | 3 | 109 |
| 2022 | 4 | 119 |
| 2022 | 5 | 144 |
| 2022 | 6 | 101 |
| 2022 | 7 | 112 |
| 2022 | 8 | 145 |
| 2022 | 9 | 101 |
| 2022 | 10 | 112 |
| 2022 | 11 | 146 |
| 2022 | 12 | 78 |
| 2023 | 1 | 124 |
| 2023 | 2 | 141 |
| 2023 | 3 | 136 |
| 2023 | 4 | 122 |
| 2023 | 5 | 108 |
| 2023 | 6 | 113 |
| 2023 | 7 | 115 |
| 2023 | 8 | 119 |
| 2023 | 9 | 116 |
| 2023 | 10 | 145 |
| 2023 | 11 | 134 |
| 2023 | 12 | 133 |
| 2024 | 1 | 129 |
| 2024 | 2 | 128 |
| 2024 | 3 | 113 |
| 2024 | 4 | 120 |
| 2024 | 5 | 126 |
| 2024 | 6 | 144 |
| 2024 | 7 | 122 |
| 2024 | 8 | 116 |
| 2024 | 9 | 127 |
| 2024 | 10 | 108 |
| 2024 | 11 | 121 |
| 2024 | 12 | 118 |
| 2025 | 1 | 110 |
| 2025 | 2 | 120 |
| 2025 | 3 | 105 |
| 2025 | 4 | 124 |
| 2025 | 5 | 160 |
| 2025 | 6 | 153 |
| 2025 | 7 | 157 |
| 2025 | 8 | 151 |
| 2025 | 9 | 176 |
| 2025 | 10 | 179 |
| 2025 | 11 | 144 |
| 2025 | 12 | 139 |
Ver