Año Mes Var. Mensual
107 3 -1,0
2017 1 0,0
2017 2 0,0
2017 3 0,0
2017 4 0,0
2017 5 0,0
2017 6 0,0
2017 7 0,0
2017 8 0,0
2017 9 0,0
2017 10 0,0
2017 11 0,0
2017 12 0,0
2018 1 0,0
2018 2 1,2
2018 3 0,4
2018 4 0,9
2018 5 0,3
2018 6 0,1
2018 7 -0,8
2018 8 -0,1
2018 9 -1,6
2018 10 -1,4
2018 11 -1,8
2018 12 -1,2
2019 1 -1,2
2019 2 -0,8
2019 3 -2,3
2019 4 -1,4
2019 5 -0,8
2019 6 -2,1
2019 7 0,5
2019 8 -1,0
2019 9 -0,4
2019 10 -0,6
2019 11 -0,5
2019 12 -0,8
2020 1 -0,2
2020 2 -0,6
2020 3 -2,2
2020 4 -3,0
2020 5 -0,2
2020 6 4,0
2020 7 1,2
2020 8 1,1
2020 9 2,0
2020 10 2,6
2020 11 2,4
2020 12 4,0
2021 1 2,1
2021 2 1,7
2021 3 5,1
2021 4 4,1
2021 5 1,2
2021 6 -0,5
2021 7 0,0
2021 8 0,2
2021 9 -0,1
2021 10 -1,0
2021 11 1,2
2021 12 -0,2
2022 1 -0,3
2022 2 0,2
2022 4 -0,1
2022 5 -0,7
2022 6 -0,5
2022 7 0,0
2022 8 -0,8
2022 9 -0,4
2022 10 -1,1
2022 11 -1,9
2022 12 -2,0
2023 1 0,2
2023 2 -0,7
2023 3 0,0
2023 4 -0,5
2023 5 -0,3
2023 6 -0,1
2023 7 -0,3
2023 8 0,2
2023 9 0,1
2023 10 1,5
2023 11 -0,4
2023 12 -2,7
Ver