IMIM Alimentos Variacion Mensual
| Año | Mes | Variacion Mensual |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0,01 |
| 2018 | 2 | 0,01 |
| 2018 | 3 | 0,0 |
| 2018 | 4 | 0,01 |
| 2018 | 5 | 0,01 |
| 2018 | 6 | 0,01 |
| 2018 | 7 | 0,01 |
| 2018 | 8 | 0,01 |
| 2018 | 9 | 0,01 |
| 2018 | 10 | 0,02 |
| 2018 | 11 | 0,0 |
| 2018 | 12 | 0,0 |
| 2019 | 1 | 0,01 |
| 2019 | 2 | 0,01 |
| 2019 | 3 | -0,0 |
| 2019 | 4 | 0,0 |
| 2019 | 5 | -0,0 |
| 2019 | 6 | 0,01 |
| 2019 | 7 | 0,01 |
| 2019 | 8 | 0,0 |
| 2019 | 9 | 0,01 |
| 2019 | 10 | 0,01 |
| 2019 | 11 | 0,0 |
| 2019 | 12 | 0,01 |
| 2020 | 1 | 0,01 |
| 2020 | 2 | 0,01 |
| 2020 | 3 | 0,01 |
| 2020 | 4 | 0,01 |
| 2020 | 5 | 0,01 |
| 2020 | 6 | 0,02 |
| 2020 | 7 | 0,0 |
| 2020 | 8 | 0,01 |
| 2020 | 9 | 0,01 |
| 2020 | 10 | 0,0 |
| 2020 | 11 | 0,01 |
| 2020 | 12 | 0,01 |
| 2021 | 1 | -0,0 |
| 2021 | 2 | 0,0 |
| 2021 | 3 | 0,01 |
| 2021 | 4 | -0,01 |
| 2021 | 5 | -0,0 |
| 2021 | 6 | -0,01 |
Ver