IMCM Alimentos (comercios chicos)
| Año | Mes | Alimentos (chicos) |
|---|---|---|
| 2017 | 1 | 92,9 |
| 2017 | 2 | 84,8 |
| 2017 | 3 | 100,6 |
| 2017 | 4 | 96,3 |
| 2017 | 5 | 96,7 |
| 2017 | 6 | 94,7 |
| 2017 | 7 | 97,6 |
| 2017 | 8 | 104,7 |
| 2017 | 9 | 101,8 |
| 2017 | 10 | 105,2 |
| 2017 | 11 | 102,0 |
| 2017 | 12 | 122,7 |
| 2018 | 1 | 101,2 |
| 2018 | 2 | 101,2 |
| 2018 | 3 | 121,5 |
| 2018 | 4 | 103,5 |
| 2018 | 5 | 105,0 |
| 2018 | 6 | 103,3 |
| 2018 | 7 | 106,8 |
| 2018 | 8 | 104,2 |
| 2018 | 9 | 94,4 |
| 2018 | 10 | 101,0 |
| 2018 | 11 | 94,7 |
| 2018 | 12 | 113,2 |
| 2019 | 1 | 90,0 |
| 2019 | 2 | 76,7 |
| 2019 | 3 | 88,6 |
| 2019 | 4 | 92,8 |
| 2019 | 5 | 82,3 |
| 2019 | 6 | 80,9 |
| 2019 | 7 | 90,0 |
| 2019 | 8 | 85,9 |
| 2019 | 9 | 79,1 |
| 2019 | 10 | 86,7 |
| 2019 | 11 | 84,4 |
| 2019 | 12 | 94,3 |
| 2020 | 1 | 81,5 |
| 2020 | 2 | 79,8 |
| 2020 | 3 | 82,7 |
| 2020 | 4 | 76,3 |
| 2020 | 5 | 78,1 |
| 2020 | 6 | 77,8 |
| 2020 | 7 | 83,7 |
| 2020 | 8 | 84,4 |
| 2020 | 9 | 78,1 |
| 2020 | 10 | 83,2 |
| 2020 | 11 | 79,8 |
| 2020 | 12 | 103,2 |
| 2021 | 1 | 82,6 |
| 2021 | 2 | 82,8 |
| 2021 | 3 | 89,7 |
| 2021 | 4 | 88,1 |
| 2021 | 5 | 79,4 |
| 2021 | 6 | 79,1 |
| 2021 | 7 | 91,7 |
| 2021 | 8 | 87,0 |
| 2021 | 9 | 81,0 |
| 2021 | 10 | 87,9 |
| 2021 | 11 | 82,3 |
| 2021 | 12 | 95,0 |
| 2022 | 1 | 80,5 |
| 2022 | 2 | 80,6 |
| 2022 | 3 | 84,7 |
| 2022 | 4 | 88,2 |
| 2022 | 5 | 81,3 |
| 2022 | 6 | 83,8 |
| 2022 | 7 | 85,0 |
| 2022 | 8 | 79,0 |
| 2022 | 9 | 76,0 |
| 2022 | 10 | 78,0 |
| 2022 | 11 | 74,0 |
| 2022 | 12 | 83,0 |
| 2023 | 1 | 86,0 |
| 2023 | 2 | 82,0 |
| 2023 | 3 | 89,0 |
| 2023 | 4 | 91,0 |
| 2023 | 5 | 83,0 |
| 2023 | 6 | 82,0 |
| 2023 | 7 | 83,0 |
| 2023 | 8 | 79,0 |
| 2023 | 9 | 77,0 |
| 2023 | 10 | 125,0 |
| 2023 | 11 | 119,0 |
| 2023 | 12 | 130,0 |
| 2024 | 1 | 110,0 |
| 2024 | 2 | 93,0 |
| 2024 | 3 | 101,0 |
| 2024 | 4 | 99,0 |
| 2024 | 5 | 102,0 |
| 2024 | 6 | 102,0 |
| 2024 | 7 | 108,0 |
| 2024 | 8 | 108,0 |
| 2024 | 9 | 103,0 |
| 2024 | 10 | 108,0 |
| 2024 | 11 | 109,0 |
| 2024 | 12 | 120,0 |
| 2025 | 1 | 102,0 |
| 2025 | 2 | 98,0 |
| 2025 | 3 | 95,0 |
| 2025 | 4 | 99,0 |
| 2025 | 5 | 97,0 |
| 2025 | 6 | 93,0 |
| 2025 | 7 | 99,0 |
| 2025 | 8 | 96,0 |
| 2025 | 9 | 87,0 |
Ver