Año Desc Concepto Presupuesto Vigente Percibido Porcentaje
2015 TASA UNIFICADA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 73.612.023,99 72.860.816,04 99,0
2015 RETRIBUTIVA DE SERVICIOS 59.393.759,77 56.697.513,37 95,5
2015 SERVICIOS SANITARIOS 57.953.420,0 53.736.187,55 92,7
2015 TASA DE SALUD 27.891.207,42 27.891.207,42 100,0
2015 CONSERVACION Y MEJORADO DE LA RED VIAL MUNICIPAL 25.798.692,0 25.380.930,84 98,4
2015 IMPUESTO AUTOMOTOR - LEY 13.010 10.550.000,0 9.417.172,19 89,3
2015 CONTROL DE MARCAS Y SE?ALES 5.792.748,0 6.177.424,79 106,6
2015 USINA POPULAR Y MUNICIPAL DE TANDIL - ORDENANZA 2.505 - RECURSOS AFECTADOS 5.170.128,14 5.170.128,14 100,0
2015 FONDO ESPECIAL DE AYUDA SOLIDARIA - ORDENANZA 7.336 - RECURSOS AFECTADOS 3.799.663,82 3.777.622,27 99,4
2015 TASA POR SERVICIOS VARIOS 1.898.941,0 1.197.505,77 63,1
2015 FONDO ESPECIAL PARA TURISMO 1.117.022,58 1.117.022,58 100,0
2015 TASA POR SERVICIOS ESPECIALES 607.929,0 808.221,43 132,9
2015 HABILITACION DE COMERCIOS E INDUSTRIAS 534.811,0 698.681,35 130,6
2015 TASA POR INSPECCIÓN DE ANTENAS 348.470,0 444.198,5 127,5
2015 INSPECCION VETERINARIA 35.661,0 32.646,19 91,5
2015 CONSORCIO PARQUE INDUSTRIAL - ORD. 10.268 31.100,63 31.100,63 100,0
2015 TASA POR HABILITACIÓN DE ANTENAS 1.500,0 0,0 0,0
Ver