Año Mes Presupuesto Vigente Devengado Porcentaje Ejecucion
2017 1 2.043.959.167,52 145.343.581,1 7,11
2017 2 2.043.959.167,52 93.979.592,8 4,6
2017 3 2.043.959.167,52 148.673.147,3 7,27
2017 4 2.043.959.167,52 129.743.244,1 6,35
2017 5 2.043.959.167,52 118.701.664,8 5,81
2017 6 2.043.959.167,52 153.907.176,6 7,53
2017 7 2.043.959.167,52 126.230.948,7 6,18
2017 8 2.043.959.167,52 134.056.001,0 6,56
2017 9 2.043.959.167,52 135.368.565,5 6,62
2017 10 2.043.959.167,52 148.342.271,2 7,26
2017 11 2.043.959.167,52 153.047.230,9 7,49
2017 12 2.043.959.167,52 264.314.322,5 12,93
Ver