Evolución de la cantidad de establecimientos Parahoteleros
| Año | Cantidad |
|---|---|
| 2003 | 51 |
| 2004 | 62 |
| 2005 | 62 |
| 2006 | 62 |
| 2007 | 61 |
| 2008 | 60 |
| 2009 | 73 |
| 2010 | 75 |
| 2011 | 77 |
| 2012 | 83 |
| 2013 | 89 |
| 2014 | 94 |
| 2015 | 97 |
| 2016 | 100 |
| 2017 | 102 |
| 2018 | 115 |
| 2019 | 128 |
| 2020 | 117 |
| 2021 | 109 |
| 2022 | 124 |
Ver